Lista missioni GTA Online con denaro e RP

GTA-Expert » GTA V » Lista missioni GTA Online con denaro e RP

Di seguito proponiamo la lista completa delle missioni in GTA Online, con ricompense in denaro, RP, numero di giocatori e rango richiesto per sbloccarle. Per attivare le missioni all'inizio della vostra carriera, dovrete recarvi in specifici punti sulla mappa indicati dalle icone con l'iniziale del datore di lavoro oppure tramite gli SMS dei contatti.

GTA Online Missione Smontociclisti GTA Online Missione Smontociclisti GTA Online Missione Smontociclisti
GTA Online Missione Smontociclisti GTA Online Missione Smontociclisti GTA Online Missione Smontociclisti

Una volta affrontata una missione, questa potrà essere rigiocata in qualsiasi momento del menu di pausa, andando su "Attività", quindi "Ospita attività", poi "Create da Rockstar" e infine "Missioni".

Aggiornamento ricompense

A partire dalla patch 1.16, la ricompensa delle missioni non verrà più ridotta del 50% nel caso in cui si rigiochi una delle missioni stesse. Le ricompense in denaro e in RP sono state ribilanciate in base alla difficoltà della missione e al tempo impiegato per concluderla. La ricompensa di alcune missioni verrà dunque ridotta, mentre per altre verrà aumentata. I giocatori inoltre riceveranno più denaro nel caso in cui giochino le missioni dei contatti in gruppo: svolgendo le missioni in due giocatori verrà applicato un bonus del 10%, in tre del 20% e in quattro del 30%.

Elenco missioni

Aggiornamento dati in corso.
N.B.: i valori sono indicativi, potrebbero variare in qualsiasi momento e con il rilascio delle patch ufficiali.

Lamar

Nome missione Giocatori Rango GTA$ Max. RP Max.
No Smoking 1-4 30 19.800 $ 1.690 RP
RIP MC Lost 1-2 25 19.500 $ 1.565 RP
Il rapimento 1-2 20 19.200 $ 1.450 RP
Giù per la Great Ocean Highway 1-2 20 19.200 $ 1.340 RP
Biglietto per Elysium 1-4 18 19.080 $ 1.810 RP
San Andreas Seoul 1-4 16 18.960 $ 1.200 RP
Recupero pericoloso 1-2 5 18.300 $ 1.200 RP

Gerald

Nome missione Giocatori Rango GTA$ Max. RP Max.
Deserto mortale 1-4 45 20.700 $ 2.510 RP
Furto a Chumash 2-4 35 14.470 $ 1.900 RP
Pace e amore 1-4 30 19.800 $ 2.160 RP
Concorrenza sleale 1-4 19 19.140 $ 2.250 RP
Il giusto sconto 1-4 15 18.900 $ 1.180 RP
Falli fuori 1-4 14 18.840 $ 2.180 RP
Gasati 1-4 12 18.720 $ 1.310 RP
Droga e salvataggio 1-4 8 18.480 $ 1.320 RP
Contadini sballati 1-4 7 18.420 $ 1.100 RP
Un fiume di droga 1-4 6 18.360 $ 1.400 RP
Death Metal 1-4 6 18.360 $ 1.320 RP
Colpo al molo 1-4 6 18.360 $ 1.000 RP
Il guastafeste 1-4 6 18.360 $ 1.340 RP

Simeon

Nome missione Giocatori Rango GTA$ Max. RP Max.
Esplosione III 1-2 31 19.860 $ 1.280 RP
Furto del quad 1-4 25 19.500 $ 1.140 RP
Esplosione II 1-2 20 19.200 $ 1.260 RP
Inseguitori II 1-2 16 18.960 $ 1.060 RP
Oggi si rubano auto 2-4 12 17.250 $ 1.800 RP
Esplosione I 1-2 12 18.720 $ 1.750 RP
Colpo e El Burro 1-4 10 18.600 $ 1.170 RP
Tutto parte del gioco 1-2 10 18.600 $ 1.120 RP
Nobiltà d'animo 1-4 10 18.600 $ 1.100 RP
Ci vuole un ladro 1-4 5 18.300 $ 1.520 RP
Inseguitori 1-2 5 18.300 $ 1.250 RP
Ricchi sfondati 1-4 5 18.300 $ 1.100 RP
Recupero al Rockford Hotel 1-2 5 18.300 $ 1.060 RP
Recupero crediti 1-2 5 18.300 $ 1.050 RP

Martin

Nome missione Giocatori Rango GTA$ Max. RP Max.
Operazione rifiuti 1-6 81 22.860 $ 3.880 RP
Gli spioni 1-4 75 22.500 $ 3.500 RP
Difensore 1-2 70 22.200 $ 3.600 RP
Giudicare la Giuria 1-8 65 17.080 $ 3.560 RP
L'arte non è per tutti 1-4 55 21.300 $ 2.070 RP
Rintanato - Burton 1-4 50 21.000 $ 2.720 RP
Estradizione 1-6 50 21.000 $ 2.350 RP
Con un po' di coca 1-6 45 20.700 $ 2.575 RP
Furto al molo 1-4 45 24.220 $ 2.750 RP
Redattore e ladro 1-2 45 20.700 $ 1.130 RP
Casino al bordello 1-4 45 20.700 $ 4.090 RP
Maledetti Lazers 1-2 44 11.350 $ 2.540 RP
Conoscenze a Los Santos 1-6 40 20.400 $ 3.900
Rompi balla 1-4 40 20.400 $ 2.530 RP
Innaffiare la vigna 1-2 40 20.400 $ 1.370 RP
Mettitelo in c..assaforte 1-4 40 20.400 $ 3.750 RP
Ora del check out 1-2 35 20.100 $ 1.100 RP
Morte dall'alto 1-4 24 19.440 $ 1.500 RP
Soluzione extragiudiziale 1-2 22 19.320 $ 1.160 RP
Maneggiare con cura 1-4 20 19.200 $ 3.029 RP
Contrazione dell'offerta 1-4 19 19.140 $ 2.310 RP

Lester

Nome missione Giocatori Rango GTA$ Max. RP Max.
Armi al Porto II 1-4 75 22.500 $ 3.080 RP
Armi al Porto 1-4 70 22.200 $ 4.050 RP
Finanza segreta 1-4 70 22.200 $ 4.050 RP
Estrazione chimica 1-6 65 21.900 $ 3.850 RP
Manovre 1-3 65 21.900 $ 2.550 RP
American Export 1-4 65 21.900 $ 3.150 RP
Furto di prototipi 1-4 60 21.600 $ 1.520 RP
Affondare 2-4 55 25.560 $ 3.000 RP
Il parcheggio 2-4 55 16.400 $ 3.725 RP
L'evasione 1-4 55 21.300 $ 1.815 RP
Rubare ai ladri 1-6 45 20.700 $ 4.120 RP
Una camionata di magnetismo 1-4 40 20.400 $ 2.510 RP
Cava cava 1-4 30 19.800 $ 1.920 RP
Via terra, mare e aria 2-4 30 14.260 $ 2.426 RP
Valigetta ad alta priorità 1-4 25 19.500 $ 1.650 RP
Ultimo elicottero da LS 2 25 12.870 $ 1.385 RP
Un lavoro da titano 1-6 24 19.440 $ 1.200 RP
Pista d'atterraggio 2-4 22 15.070 $ 1.375 RP
Rubare ai ladri dei ladri 1-4 20 19.200 $ 1.950 RP
Diversivo 1-2 19 19.140 $ 2.160 RP
Dati preziosi 1-4 16 18.960 $ 1.800 RP
Sovraccarico del server 1-4 14 18.840 $ 1.800 RP

Ron

Nome missione Giocatori Rango GTA$ Max. RP Max.
Lavoro sporco 1-4 55 21.300 $ 3.650 RP
Atterraggio guidato 4-6 55 13.850 $ 2.800 RP
Una barca nella baia 1-4 40 20.400 $ 1.100 RP
Emergenza ingredienti 1-4 30 19.800 $ 1.200 RP
Base Invaders 1-4 27 19.620 $ 1.460 RP
Sinergia d'affari 2-4 25 11.700 $ 1.690 RP
Armi eoliche 1-4 25 19.500 $ 1.560 RP
Alimentare le fiamme 1-4 20 19.200 $ 1.270 RP
Il romanticismo non è morto 1-4 13 18.780 $ 1.150 RP

Trevor

Nome missione Giocatori Rango GTA$ Max. RP Max.
I diamanti sono per Trevor 1-4 70 22.200 $ 3.490 RP
Raid al laboratorio 1-4 70 22.200 $ 3.450 RP
Follia con metodo 2-4 65 24.090 $ 4.670 RP
Comunicazioni satellitari 1-4 60 21.600 $ 4.900 RP
Fuori armonia 1-4 50 21.000 $ 2.650 RP
Chop Chop 2-4 43 15.850 $ 3.915 RP
Pulizia cristallina I 1-4 28 19.680 $ 1.820 RP
Smontociclisti 1-4 20 19.200 $ 1.650 RP

Altre missioni

Nome missione Giocatori Rango GTA$ Max. RP Max.
Pulizia cristallina III 1-4 40 20.400 $ 1.800 RP
Carico ambito 1-4 36 20.160 $ 1.750 RP
Lost e metanfetamina 4 35 9.800 $ 1.625 RP
Furto lungo la costa 1-4 25 19.500 $ 1.075 RP
Campi d'oro 1-4 25 19.500 $ 1.250 RP
Coppia di camion 4-8 23 11.755 $ 1.995 RP
Droga per famiglie 1-2 19 19.140 $ 2.142 RP
Fabbrica chiusa 3-4 18 12.400 $ 2.166 RP
Pulizia cristallina II 1-4 16 18.960 $ 2.170 RP