Livelli di criminalita' e abilita'
Nel menù statistiche è presente in alto a destra il livello di criminale raggiunto da voi in San Andreas, che potrà aumentare (ma anche diminuire) a seconda di ciò che farete.
Punti | Azione |
---|---|
-10 | Per ogni trucco utilizzato. |
-3 | Per ogni arresto o morte. |
-1 | Per ogni 5000$ persi. |
+1 | Per ogni 5000$ guadagnati. |
+1 | Per ogni persona uccisa. |
+1 | Per ogni criminale ucciso. |
+1 | Per ogni incendio spento. |
+1 | Per ogni paziente salvato. |
+1 | Per ogni cliente accompagnato. |
+30 | Per ogni elicottero/aereo fatto esplodere. |
Il modo più veloce per raggiungere il massimo livello è, ovviamente, quello di abbattere più elicotteri/aerei possibile (dopo aver raggiunto il massimo dei soldi, che vi garantirà almeno 200.000 punti).
Livelli criminale
Punti | Livello |
---|---|
Da -10.000 a -6.000 | Impostore |
Da -5.999 a -4.000 | Baro |
Da -3.999 a -2.000 | Hacker |
Da -1.999 a -500 | Imbarazzante |
Da -499 a -1 | Infido |
Da 0 a 19 | Cittadino Integerrimo |
Da 20 a 49 | Signor Nessuno |
Da 50 a 74 | Pezzente |
Da 75 a 99 | Taccheggiatore |
Da 100 a 119 | Vandalo |
Da 120 a 149 | Fattorino |
Da 150 a 199 | Borsaiolo |
Da 200 a 239 | Cleptomane |
Da 240 a 269 | Teppista |
Da 270 a 299 | Ladruncolo |
Da 300 a 329 | Sanguisuga |
Da 330 a 369 | Truffatore |
Da 370 a 399 | Farabutto |
Da 400 a 449 | Informatore |
Da 400 a 449 | Imbroglione |
Da 500 a 549 | Bullo |
Da 550 a 599 | Canaglia |
Da 600 a 609 | Scapestrato |
Da 610 a 649 | Hooligan |
Da 650 a 699 | Fuorilegge |
Da 700 a 849 | Delinquente |
Da 850 a 999 | Ladro |
Da 1.000 a 1.299 | Tirapiedi |
Da 1.300 a 1.499 | Ex galeotto |
Da 1.500 a 1.699 | Criminale |
Da 1.700 a 1.999 | Picchiatore |
Da 2.000 a 2.099 | Gangster |
Da 2.100 a 2.299 | Autista |
Da 2.300 a 2.499 | Mercenario |
Da 2.500 a 2.749 | Assassino |
Da 2.750 a 2.999 | Cacciatore di taglie |
Da 3.000 a 3.499 | Vigilante |
Da 3.500 a 3.999 | Ronin |
Da 4.000 a 4.999 | Riparatore |
Da 5.000 a 7.499 | Sicario |
Da 7.500 a 9.999 | Socio |
Da 10.000 a 19.999 | Macellaio |
Da 20.000 a 29.999 | Pulitore |
Da 30.000 a 39.999 | Assassino |
Da 30.000 a 39.999 | Consigliere |
Da 50.000 a 59.999 | Consulente |
Da 60.000 a 79.999 | Braccio destro |
Da 80.000 a 99.999 | Esecutore |
Da 100.000 a 149.999 | Tenente |
Da 150.000 a 199.999 | Vice |
Da 200.000 a 299.999 | Capo |
Da 300.000 a 499.999 | Boss |
Da 500.000 a 999.999 | Don |
Over 1.000.000 | Padrino |
Livelli pilota
In GTA: San Andreas c'è anche una "valutazione di volo" ovvero un numero che indica l'abilità del pilota in base al numero di ore che egli ha passato in volo; qui di seguito tutta la scala dei gradi. Molti di questi gradi sono presi dal film "Top Gun".
Minuti di volo | Livello |
---|---|
Da 0:00 a 0:05 | Nessun grado |
Da 0:05 a 0:10 | Aspirante pilota |
Da 0:10 a 0:20 | Aviatore |
Da 0:20 a 0:30 | Ufficiale pilota |
Da 0:30 a 1:00 | Caporale |
Da 1:00 a 1:30 | Sergente |
Da 1:30 a 2:00 | Tenente |
Da2:00 a 2:30 | Capitano |
Da 2:30 a 3:00 | Biggs |
Da 3:00 a 3:30 | Wedge |
Da 3:30 a 4:00 | Barone Rosso |
Da 4:00 a 4:30 | Groose |
Da 4:30 a 5:00 | Viper |
Da 5:00 a 6:00 | Jester |
Da 6:00 a 7:00 | Chappy |
Da 7:00 a 8:00 | Iceman |
Da 8:00 a 9:00 | Maverick |
Da 9:00 a 10:00 | Noops |
Da 10:00 a 20:00 | Maresciallo dell'aria |
Oltre 20:00 | Asso |
N.B.: Per un bug è possibile che nella versione per PS2 il livello Asso venga visualizzato prima del previsto numero di ore.